{
y0,1,2,-1,
y3,4,5,-1,
y6,7,8,-1,
y9,10,11,-1,
y12,13,14,-1,
y0,4,15,-1,
y0,16,17,-1,
y0,18,19,-1,
y0,20,21,-1,
y22,18,23,-1,
y24,25,26,-1,
y6,27,28,-1,
y29,10,30,-1,
y29,13,31,-1,
y9,32,33,-1,
y34,35,36,-1,
y37,20,38,-1,
y22,16,39,-1,
y40,25,41,-1,
y34,42,43,-1,
y12,32,44,-1,
y37,35,45,-1,
y40,42,46,-1,
y24,27,47,-1,
gs3,7,48,-1,
y24,49,50,-1,
y34,51,52,-1,
y22,53,54,-1,
y37,55,56,-1,
y3,16,57,-1,
y29,7,58,-1,
y29,1,59,-1,
y12,1,60,-1,
y40,61,62,-1,
y9,51,63,-1,
y40,55,64,-1,
y6,65,66,-1,
y24,53,67,-1,
y9,65,68,-1,
y6,10,69,-1,
y34,32,70,-1,
y37,18,71,-1,
y12,35,72,-1,
y3,49,73,-1,
y22,61,74,-1,
y40,75,76,-1,
y29,4,77,-1,
y78,42,79,-1,
y78,27,80,-1,
y78,65,81,-1,
y37,61,82,-1,
y22,25,83,-1,
gs6,49,84,-1,
y9,13,85,-1,
y12,20,86,-1,
y3,53,87,-1,
y78,75,88,-1,
y78,51,89,-1,
y34,55,90,-1,
y24,75,91,-1,
a0,2,92,-1,
a3,5,93,-1,
a6,8,94,-1,
a9,11,95,-1,
a12,14,96,-1,
a0,15,97,-1,
a0,17,98,-1,
a0,19,99,-1,
a0,21,100,-1,
a22,23,101,-1,
a24,26,102,-1,
a6,28,103,-1,
a29,30,104,-1,
a29,31,105,-1,
a9,33,106,-1,
a34,36,107,-1,
a37,38,108,-1,
a22,39,109,-1,
a40,41,110,-1,
a34,43,111,-1,
a12,44,112,-1,
a37,45,113,-1,
a40,46,114,-1,
a24,47,115,-1,
cs3,48,116,-1,
a24,50,117,-1,
a34,52,118,-1,
a22,54,119,-1,
a37,56,120,-1,
a3,57,121,-1,
a29,58,122,-1,
a29,59,123,-1,
a12,60,124,-1,
a40,62,125,-1,
a9,63,126,-1,
a40,64,127,-1,
a6,66,128,-1,
a24,67,129,-1,
a9,68,130,-1,
a6,69,131,-1,
a34,70,132,-1,
a37,71,133,-1,
a12,72,134,-1,
a3,73,135,-1,
a22,74,136,-1,
a40,76,137,-1,
a29,77,138,-1,
a78,79,139,-1,
a78,80,140,-1,
a78,81,141,-1,
a37,82,142,-1,
a22,83,143,-1,
cs6,84,144,-1,
a9,85,145,-1,
a12,86,146,-1,
a3,87,147,-1,
a78,88,148,-1,
a78,89,149,-1,
a34,90,150,-1,
a24,91,151,-1,
r92,138,0,-1,
r93,122,3,-1,
r94,104,6,-1,
r95,105,9,-1,
r96,123,12,-1,
r97,121,0,-1,
r98,101,0,-1,
r99,108,0,-1,
r100,124,0,-1,
r101,98,22,-1,
r102,119,24,-1,
r103,117,6,-1,
r104,94,29,-1,
r105,95,29,-1,
r106,118,9,-1,
r107,120,34,-1,
r108,99,37,-1,
r109,147,22,-1,
r110,151,40,-1,
r111,149,34,-1,
r112,145,12,-1,
r113,146,37,-1,
r114,150,40,-1,
r115,148,24,-1,
bs116,144,3,-1,
r117,103,24,-1,
r118,106,34,-1,
r119,102,22,-1,
r120,107,37,-1,
r121,97,3,-1,
r122,93,29,-1,
r123,96,29,-1,
r124,100,12,-1,
r125,143,40,-1,
r126,141,9,-1,
r127,142,40,-1,
r128,140,6,-1,
r129,135,24,-1,
r130,131,9,-1,
r131,130,6,-1,
r132,134,34,-1,
r133,136,37,-1,
r134,132,12,-1,
r135,129,3,-1,
r136,133,22,-1,
r137,139,40,-1,
r138,92,29,-1,
r139,137,78,-1,
r140,128,78,-1,
r141,126,78,-1,
r142,127,37,-1,
r143,125,22,-1,
bs144,116,6,-1,
r145,112,9,-1,
r146,113,12,-1,
r147,109,3,-1,
r148,115,78,-1,
r149,111,78,-1,
r150,114,34,-1,
r151,110,24,-1,
a0,138,77,-1,
a3,122,58,-1,
a6,104,30,-1,
a9,105,31,-1,
a12,123,59,-1,
a0,121,57,-1,
a0,101,23,-1,
a0,108,38,-1,
a0,124,60,-1,
a22,98,17,-1,
a24,119,54,-1,
a6,117,50,-1,
a29,94,8,-1,
a29,95,11,-1,
a9,118,52,-1,
a34,120,56,-1,
a37,99,19,-1,
a22,147,87,-1,
a40,151,91,-1,
a34,149,89,-1,
a12,145,85,-1,
a37,146,86,-1,
a40,150,90,-1,
a24,148,88,-1,
cs3,144,84,-1,
a24,103,28,-1,
a34,106,33,-1,
a22,102,26,-1,
a37,107,36,-1,
a3,97,15,-1,
a29,93,5,-1,
a29,96,14,-1,
a12,100,21,-1,
a40,143,83,-1,
a9,141,81,-1,
a40,142,82,-1,
a6,140,80,-1,
a24,135,73,-1,
a9,131,69,-1,
a6,130,68,-1,
a34,134,72,-1,
a37,136,74,-1,
a12,132,70,-1,
a3,129,67,-1,
a22,133,71,-1,
a40,139,79,-1,
a29,92,2,-1,
a78,137,76,-1,
a78,128,66,-1,
a78,126,63,-1,
a37,127,64,-1,
a22,125,62,-1,
cs6,116,48,-1,
a9,112,44,-1,
a12,113,45,-1,
a3,109,39,-1,
a78,115,47,-1,
a78,111,43,-1,
a34,114,46,-1,
a24,110,41,-1,
y0,77,4,-1,
y3,58,7,-1,
y6,30,10,-1,
y9,31,13,-1,
y12,59,1,-1,
y0,57,16,-1,
y0,23,18,-1,
y0,38,20,-1,
y0,60,1,-1,
y22,17,16,-1,
y24,54,53,-1,
y6,50,49,-1,
y29,8,7,-1,
y29,11,10,-1,
y9,52,51,-1,
y34,56,55,-1,
y37,19,18,-1,
y22,87,53,-1,
y40,91,75,-1,
y34,89,51,-1,
y12,85,13,-1,
y37,86,20,-1,
y40,90,55,-1,
y24,88,75,-1,
gs3,84,49,-1,
y24,28,27,-1,
y34,33,32,-1,
y22,26,25,-1,
y37,36,35,-1,
y3,15,4,-1,
y29,5,4,-1,
y29,14,13,-1,
y12,21,20,-1,
y40,83,25,-1,
y9,81,65,-1,
y40,82,61,-1,
y6,80,27,-1,
y24,73,49,-1,
y9,69,10,-1,
y6,68,65,-1,
y34,72,35,-1,
y37,74,61,-1,
y12,70,32,-1,
y3,67,53,-1,
y22,71,18,-1,
y40,79,42,-1,
y29,2,1,-1,
y78,76,75,-1,
y78,66,65,-1,
y78,63,51,-1,
y37,64,55,-1,
y22,62,61,-1,
gs6,48,7,-1,
y9,44,32,-1,
y12,45,35,-1,
y3,39,16,-1,
y78,47,27,-1,
y78,43,42,-1,
y34,46,42,-1,
y24,41,25,-1,
(
0.08629351318414374, -0.3139448706699343, -0.129073530275433,
-0.4541763309691775, -1.151381302456959, -0.210268100448696,
-0.8043159317163486, -0.2921760706234813, -0.5833211912447628,
0.2196937104688095, -0.1934251304127544, 0.1923260704104091,
0.2537958105415808, -1.182176202522673, 0.3379567307211738,
0.2458545005246347, -0.8136794217363296, -0.5916383612625109,
-0.03530749107534348, 0.02206052004707546, 0.3477565807420859,
0.07095494215141242, -0.6769541214445682, 1.054924802251129,
0.8053900517186408, -0.5173552011039964, 0.3952784508434939,
-0.3263071006963144, 0.03471824107408607, 0.1224183202612313,
-0.7500190716004833, -0.3339147407125485, 0.949810552026823,
0.1010316002155937, 0.1872865903996552, 1.013543702162825,
-0.2511535505359424, -0.1729445103690503, -0.17227890036763,
-1.074568002293046, -0.6271268713382406, 0.1678783603582396,
-0.8938214019073464, 0.3264549506966298, 0.4087359108722111,
-0.5959754312717659, -0.6814998514542685, 0.502917311073187,
0.9507260720287767, -0.8150910117393418, -0.08896244618983905,
0.5308780911328531, -0.4742528210120192, 0.7522016316051406,
0.6734805214371559, -0.5574249311895021, -0.9010378319227457,
1.018971402174407, 0.04315667009209303, -0.1799706903840437,
-0.1947969104156817, -0.7652637616330142, -0.9760088520827281,
0.1937760704135033, 0.1556862903322226, -1.005369202145381,
0.3263071006963144, -0.03471824107408607, -0.1224183202612313,
-0.07714954516463123, 0.09083505819383506, -1.0287621021953,
0.2511535505359424, 0.1729445103690503, 0.17227890036763,
1.074568002293046, 0.6271268713382406, -0.1678783603582396,
0.1814906303872871, 0.8546900018238429, -0.5559862811864321,
0.1947969104156817, 0.7652637616330142, 0.9760088520827281,
-0.385827340823326, 0.9437671920139269, 0.1816462103876191,
-0.137196600292767, -0.2788536605950523, 0.1615105403446511,
-0.9950893021234444, 0.2349649805013973, 0.1647523103515688,
-0.6107372413032665, -0.4557573709725514, -0.701312921496548,
-1.198611802557746, 0.08299773717711081, -0.3641550307770789,
-0.5720323012206732, -0.6773351114453813, -0.5353043811422986,
-0.2196937104688095, 0.1934251304127544, -0.1923260704104091,
-0.6548833313974709, -0.002375555605069253, -1.07111620228568,
-0.7416900215827097, -0.6506963813885362, -0.314713720671575,
0.03530749107534348, -0.02206052004707546, -0.3477565807420859,
-0.885249201889054, -0.4126550008805741, -0.3443897407349014,
0.02839374906059008, -0.9282197619807498, -0.4584282409782508,
0.137196600292767, 0.2788536605950523, -0.1615105403446511,
0.8938214019073464, -0.3264549506966298, -0.4087359108722111,
-0.2537958105415808, 1.182176202522673, -0.3379567307211738,
0.5959754312717659, 0.6814998514542685, -0.502917311073187,
-0.4535311609678008, 0.7026853714994767, -0.6108169513034366,
-0.6231888813298373, 0.7293241015563218, -0.390226290832713,
-0.2458545005246347, 0.8136794217363296, 0.5916383612625109,
-0.1937760704135033, -0.1556862903322226, 1.005369202145381,
-0.538924221150023, -0.839142571790666, 0.2792042505958005,
0.6548833313974709, 0.002375555605069253, 1.07111620228568,
0.6231888813298373, -0.7293241015563218, 0.390226290832713,
-0.9507260720287767, 0.8150910117393418, 0.08896244618983905,
-0.02839374906059008, 0.9282197619807498, 0.4584282409782508,
1.198611802557746, -0.08299773717711081, 0.3641550307770789,
0.4535311609678008, -0.7026853714994767, 0.6108169513034366,
-0.07095494215141242, 0.6769541214445682, -1.054924802251129,
0.538924221150023, 0.839142571790666, -0.2792042505958005,
0.9324633919898055, 0.1235553302636576, -0.4333597709247565,
-0.1551340903310443, 0.2943239906280649, 0.9807453220928354,
0.4667606109960314, -0.823288261756834, -0.4205776608974805,
-0.3750693208003692, -0.6911086914747731, 0.6739780214382175,
0.7500190716004833, 0.3339147407125485, -0.949810552026823,
-0.1010316002155937, -0.1872865903996552, -1.013543702162825,
-0.5308780911328531, 0.4742528210120192, -0.7522016316051406,
-0.8053900517186408, 0.5173552011039964, -0.3952784508434939,
-0.6734805214371559, 0.5574249311895021, 0.9010378319227457,
-1.018971402174407, -0.04315667009209303, 0.1799706903840437,
0.855116461824753, -0.1048772102237999, -0.5747444612264607,
-0.1149017202451915, 1.008618402152314, 0.2050391604375379,
-0.2827585306033851, -0.9461799720190757, 0.3120026706657898,
-0.855116461824753, 0.1048772102237999, 0.5747444612264607,
0.1149017202451915, -1.008618402152314, -0.2050391604375379,
0.3373352507198476, -0.08235508617573944, -0.9756931620820544,
-0.3373352507198476, 0.08235508617573944, 0.9756931620820544,
0.2827585306033851, 0.9461799720190757, -0.3120026706657898,
0.4541763309691775, 1.151381302456959, 0.210268100448696,
0.8043159317163486, 0.2921760706234813, 0.5833211912447628,
0.7483388415968978, -0.3597124807675989, 0.6189915113208805,
-0.08629351318414374, 0.3139448706699343, 0.129073530275433,
-0.7483388415968978, 0.3597124807675989, -0.6189915113208805,
0.885249201889054, 0.4126550008805741, 0.3443897407349014,
0.07714954516463123, -0.09083505819383506, 1.0287621021953,
0.9950893021234444, -0.2349649805013973, -0.1647523103515688,
0.6107372413032665, 0.4557573709725514, 0.701312921496548,
0.7416900215827097, 0.6506963813885362, 0.314713720671575,
-0.1814906303872871, -0.8546900018238429, 0.5559862811864321,
0.385827340823326, -0.9437671920139269, -0.1816462103876191,
0.5720323012206732, 0.6773351114453813, 0.5353043811422986,
0.3750693208003692, 0.6911086914747731, -0.6739780214382175,
-0.9324633919898055, -0.1235553302636576, 0.4333597709247565,
0.1551340903310443, -0.2943239906280649, -0.9807453220928354,
-0.4667606109960314, 0.823288261756834, 0.4205776608974805,
-0.3482573307431545, 0.5626577712006685, -0.3357940707165588,
0.0261267150557524, 0.1526258703256919, -0.7257047115485982,
0.616891381316399, 0.04485263509571209, -0.409948600874799,
0.6076199712966145, 0.3882770108285534, 0.1751100403736714,
0.01112526202374046, 0.7082981815114541, 0.2209400604714692,
-0.6704929714307807, 0.2620053105590993, 0.1800471603842068,
-0.2249385504800017, 0.1770322003777731, 0.6846070714608991,
0.3726648707952383, 0.4251683809072768, 0.4806010110255657,
0.2964496706326009, 0.6634980914158541, -0.1500415803201773,
-0.5343822411403307, 0.4646225509914689, -0.2217793804732602,
-0.6005835712815993, 0.2691068805742535, -0.342790690731489,
-0.4553733309717318, 0.2463067505255997, -0.531594491134382,
-0.2994271406389546, 0.4277311809127456, -0.5272703411251546,
0.2453792305236205, 0.06101244013019588, -0.6976325014886944,
0.3640734407769048, -0.6184871813198043, -0.1885437004023378,
-0.1562060703333318, -0.536795711145481, 0.4879289010412029,
-0.5964507012727801, 0.1931920104122569, 0.3969231708470036,
-0.6407475813673063, -0.1986283604238577, -0.317196950676874,
-0.01112526202374046, -0.7082981815114541, -0.2209400604714692,
0.6704929714307807, -0.2620053105590993, -0.1800471603842068,
0.4621338909861583, 0.5234886611170847, -0.2510308405356806,
-0.05814561412407829, 0.605180121291408, 0.4254417709078601,
-0.0261267150557524, -0.1526258703256919, 0.7257047115485982,
-0.2964496706326009, -0.6634980914158541, 0.1500415803201773,
-0.4955373410574387, -0.2214284904725114, -0.5060007510797668,
0.05814561412407829, -0.605180121291408, -0.4254417709078601,
0.6407475813673063, 0.1986283604238577, 0.317196950676874,
-0.4621338909861583, -0.5234886611170847, 0.2510308405356806,
0.4955373410574387, 0.2214284904725114, 0.5060007510797668,
0.1073758702291319, 0.6717223014334039, -0.2964526306326072,
-0.1779485303797285, 0.7165223915290039, 0.07452900915903919,
0.7035666915013574, 0.1231590102628119, -0.2011227504291806,
0.006947004214824375, 0.2325384504962192, 0.7046291215036246,
-0.6076199712966145, -0.3882770108285534, -0.1751100403736714,
0.2249385504800017, -0.1770322003777731, -0.6846070714608991,
-0.616891381316399, -0.04485263509571209, 0.409948600874799,
-0.3726648707952383, -0.4251683809072768, -0.4806010110255657,
-0.1298194702770248, -0.02879855706145391, -0.7300288615578256,
0.3754585808011998, 0.4451822809499849, -0.4598566909812989,
0.2900311606189043, -0.549673871172962, -0.4054197208651346,
0.1298194702770248, 0.02879855706145391, 0.7300288615578256,
-0.3754585808011998, -0.4451822809499849, 0.4598566909812989,
0.7366943015720492, -0.06648963514188379, -0.05903584412597797,
-0.7366943015720492, 0.06648963514188379, 0.05903584412597797,
-0.2900311606189043, 0.549673871172962, 0.4054197208651346,
0.3482573307431545, -0.5626577712006685, 0.3357940707165588,
0.441935750943057, 0.5282864411273228, 0.2760993105891748,
-0.441935750943057, -0.5282864411273228, -0.2760993105891748,
0.5964507012727801, -0.1931920104122569, -0.3969231708470036,
0.5343822411403307, -0.4646225509914689, 0.2217793804732602,
0.2994271406389546, -0.4277311809127456, 0.5272703411251546,
-0.2453792305236205, -0.06101244013019588, 0.6976325014886944,
0.1562060703333318, 0.536795711145481, -0.4879289010412029,
0.6005835712815993, -0.2691068805742535, 0.342790690731489,
0.4553733309717318, -0.2463067505255997, 0.531594491134382,
-0.3640734407769048, 0.6184871813198043, 0.1885437004023378,
-0.006947004214824375, -0.2325384504962192, -0.7046291215036246,
-0.1073758702291319, -0.6717223014334039, 0.2964526306326072,
0.1779485303797285, -0.7165223915290039, -0.07452900915903919,
-0.7035666915013574, -0.1231590102628119, 0.2011227504291806,
)
}
